ワンポイント天文学「食分」と「欠ける面積の割合」
太陽の欠ける程度は「食分(しょくぶん)」を使って表すことが多いようです。「太陽が(食分)0.5欠ける」と言うと、「面積で50%欠ける」と考えがちですが、実は食分と欠ける面積は少し違ったものです。日食の食分は、次のように定義されています。
食分=(月の視半径+太陽の視半径−月と太陽の中心の角度)/太陽の視直径
= a / b
ここで、月の視半径は、月の見た目の大きさ(半径)を角度で表したものです。直感的には、「太陽の直径に対して、どのくらい月が食い込んで隠すか」を表すと考えても良いでしょう。
一方、食い込んで隠す面積は、太陽と月の円が重なっている部分です。
従って、一般的には上式で表される食分と太陽面積が何%欠けるかは、一致しません。2004年10月14日の日食で、「食分」と「欠ける面積の割合」を比較してみると次のようになります。
| 食分 | 欠ける 面積 | |
食分 | 欠ける 面積 | |
食分 | 欠ける 面積 | |
食分 | 欠ける 面積 | |
食分 | 欠ける 面積 |
| 0.01 | 0.1% | |
0.11 | 4.2% | |
0.21 | 11.0% | |
0.31 | 19.4% | |
0.41 | 29.1% |
| 0.02 | 0.3% | |
0.12 | 4.8% | |
0.22 | 11.8% | |
0.32 | 20.4% | |
0.42 | 30.1% |
| 0.03 | 0.6% | |
0.13 | 5.4% | |
0.23 | 12.6% | |
0.33 | 21.3% | |
0.43 | 31.1% |
| 0.04 | 0.9% | |
0.14 | 6.0% | |
0.24 | 13.4% | |
0.34 | 22.2% | |
0.44 | 32.2% |
| 0.05 | 1.3% | |
0.15 | 6.7% | |
0.25 | 14.2% | |
0.35 | 23.2% | |
0.45 | 33.2% |
| 0.06 | 1.7% | |
0.16 | 7.4% | |
0.26 | 15.1% | |
0.36 | 24.1% | |
0.46 | 34.3% |
| 0.07 | 2.2% | |
0.17 | 8.1% | |
0.27 | 15.9% | |
0.37 | 25.1% | |
0.47 | 35.3% |
| 0.08 | 2.6% | |
0.18 | 8.8% | |
0.28 | 16.8% | |
0.38 | 26.1% | |
0.48 | 36.4% |
| 0.09 | 3.1% | |
0.19 | 9.5% | |
0.29 | 17.7% | |
0.39 | 27.1% | |
0.49 | 37.5% |
| 0.10 | 3.7% | |
0.20 | 10.3% | |
0.30 | 18.5% | |
0.40 | 28.1% | |
0.50 | 38.6% |
このように食分0.5までは、食分よりも欠ける面積の割合の方が常に小さくなります。
|